复旦大学
Sources: 它石智航(TARS)横纵分析报告, 2026-05-17; 复旦大学智能机器人与先进制造创新学院, 2026-04-17; 苏度科技(原 Hillbot)横纵分析报告, 2026-05-20; 眸深智能 MotionBrain 横纵分析报告, 2026-05-23; 飞捷科思(Fysics AI)横纵分析报告, 2026-05-25 Raw: 它石智航横纵分析报告; 复旦官方苏昊加盟公告; 苏度科技 Hillbot 横纵分析报告; 眸深智能 MotionBrain 横纵分析报告; 飞捷科思 Fysics AI 横纵分析报告
Overview
复旦大学在本库中同时承担两类节点:一是它石智航核心科学家丁文超的复旦机器人研究背景;二是苏昊 2026 年加入复旦大学智能机器人与先进制造创新学院后,围绕通用物理智能研究院(GPI)形成的具身智能/物理智能科研与人才培养平台。需要严格区分:复旦 GPI 是苏昊个人任职和学术平台,不自动构成苏度科技(Sudo AI)与复旦的公司级合作、股权、采购、IP 授权或联合实验室关系。
关键判断
| 判断 | source | date | entity | evidence_level |
|---|---|---|---|---|
| 复旦官网确认张立华任特聘教授、智能机器人与先进制造创新学院副院长、智能机器人研究院常务副院长;飞捷科思由其牵头,形成复旦物理仿真/机器人团队外溢到 Physical AI 基础设施创业的新样本。 | 飞捷科思横纵分析报告/复旦官网 | 2025-05/2026-05-25 | 复旦大学 / 张立华 / 飞捷科思 | L1/L2 |
| 复旦官方宣布苏昊加入复旦大学智能机器人与先进制造创新学院,担任浩清特聘教授,领衔建设通用物理智能研究院,并面向全球招贤纳士。 | 复旦大学智能机器人与先进制造创新学院 | 2026-04-17 | 复旦大学 / 苏昊 / GPI | L1 |
| GPI 研究定位围绕“物理智能”:让 AI 系统在物理世界中理解世界并执行恰当行动,涉及机器人实体、多学科交融和产业生态。 | 复旦官方公告 | 2026-04-17 | 通用物理智能研究院 | L1 |
| 复旦官方称 GPI 将依托智能机器人与先进制造创新学院,打破传统院系边界,汇聚数学、物理、计算机、人机交互、脑机接口等人才,并支持创新创业与成果转化。 | 复旦官方公告 | 2026-04-17 | 复旦大学 / GPI | L1 |
| 丁文超被报道为复旦大学机器人研究院研究员,并与复旦人形机器人项目相关。 | 它石智航报告 | 2026-05-17 | 复旦大学/丁文超 | L3/L4 |
| 复旦科技园材料和媒体报道共同支持眸深智能的复旦系创业属性:三位创始人均有复旦背景,技术脱胎于复旦实验室,并在公司成立前经过 F-LAB 科学家创业营培育。 | 眸深智能横纵分析报告/复旦大学国家大学科技园 | 2025-12/2026-05-23 | 复旦大学 / 眸深智能 | L1/L2 |
关系图谱
| 相关方 | 关系类型 | 当前处理 |
|---|---|---|
| 飞捷科思(Fysics AI) | 张立华团队牵头的 Physical AI / 物理仿真基础设施创业样本 | 写复旦人才/技术源流和 FysicsWorld 联合发布线索;不写复旦校级持股、采购、独占 IP 或已完成成果转化。 |
| 苏昊 | 浩清特聘教授 / GPI 负责人 | 强关系,L1;作为高校/科研人才平台记录。 |
| 苏度科技(Sudo AI) / Hillbot | 苏昊技术源头与创业关联的相邻节点 | 不写复旦与苏度/Hillbot 的正式校企合作或 IP 关系。 |
| 它石智航(TARS) | 丁文超复旦机器人研究背景 | 只写人才和项目背景,不外推公司级合作。 |
| 眸深智能(MotionBrain) | 复旦系机器人大脑创业公司 / 实验室技术源头 / F-LAB 科创培育线索 | 写创始团队与科研/孵化来源;不写复旦校级持股、客户订单或独占 IP。 |
| 复旦科创 | 苏度投资方名单线索之一 | 当前只作为投资方名单中的资本主体名出现,需另行穿透主体和股权。 |
待核验
- 苏昊在复旦 GPI 与 UCSD/Hillbot/苏度科技之间的任职、全职/兼职和时间边界。
- 复旦 GPI 是否与苏度、Hillbot 或其他具身智能公司存在正式联合课题、技术转化、授权、投资或孵化协议。
- 丁文超在复旦的任职、项目成果、论文/专利和 IP 权属。
- 复旦大学与它石智航之间是否存在正式联合实验室、课题、技术转化或授权关系。
- 张立华在复旦任职、飞捷科思管理/持股和公司 IP/论文/专利之间的边界。