国内具身智能公司融资脉络
本页将 国内具身智能本体公司融资总额排名 中所有“融资金额有披露/可估算”的公司,按年份展开为截至当年年底的累计融资金额。
口径说明
- 金额单位默认为“亿元人民币”;美元按排名页统一口径折算,模糊金额按排名页的估算规则处理;优必选的 Pre-IPO 拆年采用招股书/研究口径闭合到 56.1 亿元。
- 表头从 2013 年开始:二次核验后,优必选科技的招股书 Pre-IPO Investments 可拆到 2013 年 Pre-A I;其余公司在更早年份无可量化披露则填
0。 - 年度列表示“截至该年年底累计融资金额”;没有可纳入金额的年份填
0。 - 融资时间不确定或存在冲突时,按第一次公开报道/披露年份入账;只有累计口径、无法逐轮拆分时,自该累计口径首次公开年份起填入。
- “业务类型”只保留一种主分类:取 国内具身智能公司业务类型分类 / 排名页当前业务类型中的第一主类,避免多重标签扩散。
- 表格中的融资金额单元格全部保留为纯数字,去掉“约/近/超/至少/+/亿元”等口径符号;区间值取上限用于后续画图。
- 对排名页保留“数百万美元(不折算单点)”等模糊外币口径的公司,本页仅为图表和年度汇总使用上限代理值;例如人工生产力按数百万美元上沿约 0.7 亿元入 2025 年,不代表确认融资单点。
2026列与“累计融资总额”列保持一致,作为与融资总额排名页的核对锚点。- 下方业务类型汇总表直接由本页公司级年度累计表加总生成;净增融资金额按同一业务类型相邻年份累计金额差值计算,
2013年净增等于当年累计值。 - 2026-05-24 二次核验修正了优必选、非夕、达闼、擎朗四家早期融资拆年口径:优必选不再把 56.1 亿元全部压到 2018 年;非夕 1.5 亿元早期累计改入 2019 年;达闼补入 2019 B 轮和 2021 B+ 轮上修口径;擎朗补入 2020 C 轮并按首次公开披露修正 B 轮年份。
历年累计融资表
| 公司名称 | 业务类型 | 累计融资总额 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河通用(Galbot) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 | 70 |
| 优必选科技(UBTECH Robotics) | 人形机器人/全栈本体平台 | 56.1 | 0.04 | 0.21 | 0.88 | 4.13 | 4.13 | 20.29 | 20.29 | 34.29 | 39.29 | 47.9 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 |
| 达闼科技 | 生态平台/数据基础设施 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 25.9 | 25.9 | 40.9 | 40.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 |
| 星海图(Galaxea AI) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 50 |
| 它石智航(TARS) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 48.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 48.79 |
| 千寻智能(Spirit AI) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.3 | 43 |
| 星动纪元(RobotEra) | 人形机器人/全栈本体平台 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 19 | 42 |
| 强脑科技(BrainCo) | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 21 | 41 |
| 苏度科技(Sudo AI) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 极佳视界(GigaAI) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 10.35 | 30.35 |
| 普渡科技(Pudu Robotics) | 服务机器人商业化外溢 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 24.5 |
| 众擎机器人(ENGINEAI) | 人形机器人/全栈本体平台 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| 非夕科技(Flexiv) | 工业本体/协作机器人/特种机器人 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 22.5 | 22.5 |
| 灵心巧手 | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 |
| 逐际动力(LimX Dynamics) | 人形机器人/全栈本体平台 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 21 |
| 宇树科技(Unitree Robotics) | 人形机器人/全栈本体平台 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 14.7 | 20 | 20 |
| 帕西尼感知科技(Paxini) | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 3.3 | 13.3 | 20.0 |
| 灵初智能(PsiBot) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 自变量机器人 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 |
| 至简动力 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 乐聚机器人 | 人形机器人/全栈本体平台 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 20 | 20 |
| 擎朗智能(KEENON Robotics) | 服务机器人商业化外溢 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 4.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| 智平方(AI² Robotics) | 人形机器人/全栈本体平台 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| 松延动力(Noetix Robotics) | 人形机器人/全栈本体平台 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17.0 |
| 智元机器人(AgiBot) | 平台型链主/生态母体 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 无界动力 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 加速进化(Booster Robotics) | 人形机器人/全栈本体平台 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 12.6 |
| 原力灵机(Dexmal) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 浙江人形机器人创新中心 | 平台型链主/生态母体 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 7.38 | 11.8 |
| 优理奇机器人(UniX AI) | 人形机器人/全栈本体平台 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 鹿明机器人 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 光轮智能(Lightwheel) | 生态平台/数据基础设施 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 天机智能 | 工业本体/协作机器人/特种机器人 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 墨奇智能 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 |
| 魔法原子 | 人形机器人/全栈本体平台 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 8.5 |
| 维他动力 | 人形机器人/全栈本体平台 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 穹彻智能(Noematrix) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 |
| 傅利叶智能(Fourier Intelligence) | 人形机器人/全栈本体平台 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 鹏行智能 | 产业巨头内部机器人项目/车企物理 AI | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 北京人形机器人创新中心(天工机器人) | 平台型链主/生态母体 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 灵猴机器人 | 工业本体/协作机器人/特种机器人 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 6.45 |
| 星尘智能(Astribot) | 人形机器人/全栈本体平台 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6.1 | 6.1 |
| 傲意科技(OYMotion) | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.6 | 6.1 |
| 小雨智造 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 章鱼动力 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 渊澈太初(OriginFlow) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 乐享科技 | 文旅/拟人接待/情感交互/家庭陪伴整机 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
| 云深处科技(DEEP Robotics) | 工业本体/协作机器人/特种机器人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 五八智能 | 工业本体/协作机器人/特种机器人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 流形空间(Manifold AI) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 长安天枢智能机器人 | 产业巨头内部机器人项目/车企物理 AI | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 |
| 机科未来(RoboScience) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.3 |
| 聆动通用机器人 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.3 |
| 卓世科技 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 因时机器人 | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 千诀科技 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.9 |
| 蓝点触控 | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 3.3 |
| 赛那德(SENAD) | 工业本体/协作机器人/特种机器人 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 3.3 |
| 拓元智慧(X-Era AI) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 3.3 | 3.3 |
| 越疆科技(DOBOT) | 工业本体/协作机器人/特种机器人 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 博银合创(Bowintec) | 工业本体/协作机器人/特种机器人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 曦诺未来(Xynova) | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 跨维智能 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 零次方机器人 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3 |
| 首形科技(AheadForm) | 人形机器人/全栈本体平台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 眸深智能(MotionBrain) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.0 |
| 中科光电 | 工业本体/协作机器人/特种机器人 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 2.7 | 2.7 |
| 鲸鱼机器人(WhalesBot) | 教育机器人/开源开发平台 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 慧灵科技(HITBOT) | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.41 |
| 欧拉万象 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| 戴盟机器人 | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 2.3 |
| 智身科技(GENISOM AI) | 人形机器人/全栈本体平台 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 |
| 钛虎机器人 | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 2.3 |
| Sharpa | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16 |
| 卓益得机器人(DroidUp) | 文旅/拟人接待/情感交互/家庭陪伴整机 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 |
| 破壳机器人 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| 开普勒机器人(Kepler) | 人形机器人/全栈本体平台 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 |
| 灵生科技 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.1 |
| 萝博派对(RoboParty) | 人形机器人/全栈本体平台 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.1 |
| 智鼎机器人 | 服务机器人商业化外溢 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.05 |
| 动易科技 | 人形机器人/全栈本体平台 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 |
| 飞捷科思(Fysics AI) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 原力无限(INFIFORCE) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
| 源络科技 | 人形机器人/全栈本体平台 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
| 灵御智能 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.0 |
| 诺因智能 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 贝塔无限(Beta Infinity) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 中科第五纪 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 临界点(AGILINK) | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 具微科技(Micbot) | 工业本体/协作机器人/特种机器人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 柏奥尼克(PNDbotics) | 人形机器人/全栈本体平台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 格松科技 | 人形机器人/全栈本体平台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 灵宝CASBOT(中科慧灵) | 人形机器人/全栈本体平台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 西湖机器人(Westlake Robotics) | 人形机器人/全栈本体平台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 觅蜂科技(Maniformer) | 生态平台/数据基础设施 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 阿米奥机器人 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 源升智能 | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 |
| 钧舵机器人 | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 知行机器人 | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.6 |
| 大晓机器人(ACE Robotics) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
| 中科新松 | 工业本体/协作机器人/特种机器人 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 星际光年 | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.4 |
| 埃斯顿酷卓 | 人形机器人/全栈本体平台 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 月泉仿生 | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 蔚蓝科技(WEILAN) | 文旅/拟人接待/情感交互/家庭陪伴整机 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| 墨甲机器人 | 工业本体/协作机器人/特种机器人 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 影身智能 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.0 |
| 真保科技(Zenbot) | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 德塔智能(Delta Intelligence) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 灵童机器人(Figurobot) | 文旅/拟人接待/情感交互/家庭陪伴整机 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 优宝特机器人 | 人形机器人/全栈本体平台 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 |
| 有鹿机器人 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 青心意创(Cyan) | 人形机器人/全栈本体平台 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 如身机器人(RobotGym) | 服务机器人商业化外溢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.20 | 1 | 1 |
| 深穹星核(Novacore) | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 浩海星空(HHS Robotics) | 工业机器人母体外溢/底座平台 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 |
| 伟景智能(Vizum) | 人形机器人/全栈本体平台 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 格蓝若机器人 | 人形机器人/全栈本体平台 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 |
| 启智机器人 | 生态平台/数据基础设施 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 |
| 人工生产力(北京)科技有限公司 | 文旅/拟人接待/情感交互/家庭陪伴整机 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 |
| 镜识科技 | 工业本体/协作机器人/特种机器人 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.63 | 0.63 |
| 灵足时代 | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |
| 无论科技(AnyWit Robotics) | 人形机器人/全栈本体平台 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.60 |
| 清宝机器人 | 人形机器人/全栈本体平台 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |
| 知有无界 | 工业本体/协作机器人/特种机器人 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.50 |
| 中科硅纪 | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |
| 具识智能 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| 舞肌科技(Wuji Tech) | 灵巧手/核心部件/移动操作 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 枢途科技 | 具身大脑/世界模型/数据飞轮 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.33 | 0.33 |
| 四川具身人形机器人科技有限公司 | 地方国资/高校孵化早期主机厂 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.30 |
| 深圳国创具身智能机器人有限公司 | 生态平台/数据基础设施 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 奚仲智造(CMW Robotics) | 工业本体/协作机器人/特种机器人 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.30 |
