具身大脑公司技术路线与数据来源分类表
生成日期:2026-05-26
口径
- 覆盖范围:
/brain创新层公司、/brain核心层中的国内公司,以及wiki/comparisons/国内具身智能公司业务类型分类.md中“具身大脑/世界模型/数据飞轮”分组公司。 - 分类标准:严格使用
具身大模型技术分类框架.md和/brainschema 中已有的 5 类技术路线、5 类数据来源,不新增分类方式。 - 技术路线列只允许单选:每家公司只有一个
主。 - 数据来源列允许多选:
主表示最主要数据来源,补表示有明确证据的补充来源;每家公司只有一个数据来源主。 - 创新层公司按公司公开宣传、本库公司页/横纵报告和本轮 subagent 复核记录客观记录;低置信不等于否定公司,只表示公开证据不足。
覆盖校验
/brain创新层:54 家,已覆盖。/brain核心层国内公司:智元机器人(AgiBot)、银河通用(Galbot)、光轮智能(Lightwheel),已覆盖。- 国内分类表“具身大脑/世界模型/数据飞轮”分组:55 家,已覆盖;其中
墨奇智能暂未进入/brain,本表作为补充行列出。 - 本表唯一公司行数:58。
分类表
| 公司 | 覆盖来源 | /brain node_id | 规划-技能编排型大脑 | 策略中心型端到端 VLA | 快慢双系统 / 分层 VLA | 世界模型中心型大脑 | 泛形态 / 跨本体一脑多体 | 真实机器人遥操作 / 专家示范数据 | 人类视频 / 无机器人示教数据 | 合成 / 仿真 / 世界生成数据 | 跨本体混训数据 | 部署闭环数据 | 主数据来源 | 置信等级 | 核心分类判断 | 来源参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星海图(Galaxea AI) | 创新层 | company_galaxea_ai | 主 | 主 | 补 | 补 | 真实机器人遥操作 / 专家示范数据(real_robot_demo) | 路线 high / 数据 high | 以 G0 双系统操作架构、R1/R1 Lite 真实机器人产品和数据工具链为主线;主路线从 /brain 当前 VLA 修正为快慢双系统,数据主项从部署闭环修正为真实机器人示范。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 原始4 | ||||||
| 千寻智能(Spirit AI) | 创新层 | company_spirit_ai | 主 | 补 | 主 | 补 | 人类视频 / 无机器人示教数据(human_video) | 路线 medium / 数据 medium | Spirit v1.5 与公开产品线更像 VLA 策略模型叙事,核心训练材料强调 human-centric / human video 与本体数据结合;主路线从跨本体修正为策略中心型 VLA。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 原始4 | ||||||
| 流形空间(Manifold AI) | 创新层 | company_manifold_ai | 主 | 补 | 主 | 补 | 合成 / 仿真 / 世界生成数据(sim_synthetic_world) | 路线 high / 数据 high | WorldScape / WorldScape-Policy 等公开论文和项目页把重点放在世界生成、动作后果预测和策略训练,主类为世界模型,仿真/世界生成数据为主。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 原始4 | ||||||
| 拓元智慧(X-Era AI) | 创新层 | company_xera_ai | 主 | 补 | 补 | 主 | 合成 / 仿真 / 世界生成数据(sim_synthetic_world) | 路线 medium / 数据 medium | 公开材料集中在物理空间智能引擎、世界动作模型和仿真/视频生成路线,按世界模型主类处理;真实机器人证据仅作为补充。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 原始4 | ||||||
| 索塔无界 | 创新层 | company_sota_wujie | 主 | 补 | 主 | 补 | 人类视频 / 无机器人示教数据(human_video) | 路线 low / 数据 low | 公开线索围绕世界动作模型、Ego/UMI 和欧洲商超 POC;主技术路线为世界模型,数据主项按人类视频/无机器人示教处理,置信偏低。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 | ||||||
| 苏度科技(Sudo AI) | 创新层 | company_sudo_ai | 主 | 补 | 主 | 合成 / 仿真 / 世界生成数据(sim_synthetic_world) | 路线 medium / 数据 medium | 公司宣传以仿真驱动 Sim2Real、3D 世界模型和物理交互仿真训练通用操作能力为主。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 原始4 | |||||||
| 破壳机器人 | 创新层 | company_poke_robotics | 主 | 补 | 补 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 medium / 数据 low | 公开报道强调家庭环境、世界模型/场景理解和真实家庭数据闭环;主路线从 /brain 当前 VLA 修正为世界模型,数据主项保留部署闭环但低置信。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 原始4 | ||||||
| 机科未来(RoboScience) | 创新层 | company_roboscience | 主 | 补 | 补 | 主 | 合成 / 仿真 / 世界生成数据(sim_synthetic_world) | 路线 medium / 数据 medium | 公司定位跨实体通用具身智能/VLOA,技术页面强调仿真数据、跨本体训练和真实机器人验证;主路线为跨本体,主数据源从人类视频修正为仿真/合成。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 | ||||||
| 中科第五纪 | 创新层 | company_fifth_dimension | 主 | 主 | 补 | 补 | 真实机器人遥操作 / 专家示范数据(real_robot_demo) | 路线 medium / 数据 medium | 公开口径为具身大脑/工业落地公司,FAM-1 少样本机器人操作与轮式双臂本体验证是主线。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | ||||||
| 具脑磐石 | 创新层 | company_junao_panshi | 主 | 补 | 主 | 补 | 跨本体混训数据(cross_embodiment_mix) | 路线 low / 数据 low | 公司宣传只做大脑、不做本体,主张脑启发式 VLA 和一脑多机/一脑多形,实证能力待核验。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 | ||||||
| 拉格朗日 | 创新层 | company_lagrange_embodied | 主 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 low / 数据 low | 公开叙事为 Agentic OS 和物理世界智能体系统层能力,缺产品页、SDK 和客户案例。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 | ||||||||
| 它石智航(TARS) | 创新层 | company_tars | 主 | 补 | 主 | 补 | 人类视频 / 无机器人示教数据(human_video) | 路线 medium / 数据 medium | 公开叙事覆盖 AWE 通用具身大模型、Human-Centric 数据范式和 SenseHub 数据平台;按公司宣传口径记录。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 原始4 | ||||||
| 影身智能 | 创新层 | company_yingshen_ai | 主 | 主 | 补 | 人类视频 / 无机器人示教数据(human_video) | 路线 medium / 数据 medium | 公开差异化集中在原生 3D 动态世界模型、低成本工位 3D 数据采集和柔性制造方案。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 原始4 | |||||||
| 德塔智能(Delta Intelligence) | 创新层 | company_delta_intelligence | 主 | 补 | 主 | 补 | 合成 / 仿真 / 世界生成数据(sim_synthetic_world) | 路线 medium / 数据 medium | BIGAI/德塔线索集中在人形基础模型、3D 世界引擎和 loco-manipulation;相比快慢双系统,更适合作为世界模型中心型早期节点。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 原始4 | ||||||
| 昆仑行机器人 | 创新层 | company_kunlunxing_robotics | 主 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 low / 数据 low | 自动驾驶数据闭环迁移到机器人任务是主要待验证假设,VLA/世界模型公开材料不足。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | ||||||||
| 极佳视界(GigaAI) | 创新层 | company_gigaai | 主 | 补 | 补 | 主 | 补 | 合成 / 仿真 / 世界生成数据(sim_synthetic_world) | 路线 medium / 数据 medium | 公开线索包括生成式 AI、视觉大模型仿真模拟平台和 GigaWorld,按世界模型/仿真外溢记录。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | |||||
| 瑆爝机器人 | 创新层 | company_xingjue_robotics | 主 | 补 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 low / 数据 low | 公司侧材料称同一套具身智能核心驱动叉车、轮式、四足、双足等多类机器人,场景偏物流搬运。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | |||||||
| 穹彻智能(Noematrix) | 创新层 | company_noematrix | 主 | 补 | 补 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 medium / 数据 medium | 公司主线为 Noematrix Brain、Toolchain、AnySkill 和数据闭环平台,按技能/工具链型大脑观察。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 | ||||||
| 章鱼动力(SynapX) | 创新层 | company_synapx | 主 | 主 | 补 | 补 | 真实机器人遥操作 / 专家示范数据(real_robot_demo) | 路线 low / 数据 low | 公开证据围绕 Physical AI、SYNTH 深思架构和具身操作智能,真实机器人任务与数据规模待验证。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 | ||||||
| 费米机器人 | 创新层 | company_femi_robotics | 主 | 补 | 主 | 补 | 人类视频 / 无机器人示教数据(human_video) | 路线 medium / 数据 medium | 公开叙事为 One Brain Any Robot、无本体数据采集和欧洲工业场景适配,主体与客户仍待穿透。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | ||||||
| 跨维智能 | 创新层 | company_dexforce | 主 | 主 | 补 | 合成 / 仿真 / 世界生成数据(sim_synthetic_world) | 路线 medium / 数据 medium | 公司主线为 DexVerse Sim2Real、X-Wiz 具身大脑和 PickWiz 工业柔性操作,客户与营收需核验。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 | |||||||
| 零次方机器人 | 创新层 | company_zerith_robotics | 主 | 补 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 medium / 数据 medium | 公开产品覆盖轮臂/双足本体、场景具身操作基础模型和 Zerith Data 数据平台,场景验证待核验。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 | |||||||
| 云锦微 | 创新层 | company_viitrix | 主 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 low / 数据 low | 公开材料使用具身智能体操作系统和边缘 AI 大脑表述,但案例更偏工业视觉和边缘部署。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | ||||||||
| 千诀科技 | 创新层 | company_qianjue | 主 | 补 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 medium / 数据 low | 官网和融资报道把公司定位为机器人大脑、决策规划大模型和自主决策中枢,不研发自家本体。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 | |||||||
| 具识智能 | 创新层 | company_jushi_insightos | 主 | 补 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 medium / 数据 low | InsightOS 面向多本体调度、任务规划、语义编排和场景部署,客户与规模部署仍待验证。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | |||||||
| 奥兹智能 | 创新层 | company_oz_intelligence | 主 | 补 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 low / 数据 low | 公开定位为端云协同推理、OZ Cloud 和智能硬件/机器人开发部署平台,SDK 与客户案例待核验。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | |||||||
| 原力灵机(Dexmal) | 创新层 | company_dexmal | 主 | 补 | 主 | 补 | 跨本体混训数据(cross_embodiment_mix) | 路线 medium / 数据 medium | DM0 具身原生 VLA、Dexbotic、RoboChallenge 和量产工作流构成公司宣传主线,外部复现待验证。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | ||||||
| 智在无界(BeingBeyond) | 创新层 | company_beingbeyond | 主 | 补 | 主 | 补 | 补 | 人类视频 / 无机器人示教数据(human_video) | 路线 medium / 数据 medium | 公开模型矩阵覆盖 Being-H、Being-M/W 世界模型、U1/Real DexUMI 数据入口和灵巧操作仿真。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | |||||
| 枢途科技(Synapath AI) | 创新层 | company_synapath_ai | 主 | 补 | 主 | 补 | 补 | 人类视频 / 无机器人示教数据(human_video) | 路线 medium / 数据 medium | SynaData 试图把视频、遥操作、仿真和人类操作数据转成机器人训练数据,订单和复购待核验。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | |||||
| 灵御智能 | 创新层 | company_lingyu | 主 | 主 | 补 | 补 | 真实机器人遥操作 / 专家示范数据(real_robot_demo) | 路线 medium / 数据 medium | TeleAvatar 轮式双臂遥操作本体和 TeleDroid 数据平台使其更像真实操作数据入口。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | ||||||
| 灵生科技(LivSyn Robotics) | 创新层 | company_livsyn_robotics | 主 | 补 | 主 | 补 | 补 | 人类视频 / 无机器人示教数据(human_video) | 路线 medium / 数据 medium | S0/Ling Brain、LivUMI、RealDualVLA 与公开数据集形成 VLA+人类示教叙事;数据主项从真实机器人示范修正为人类视频/无机器人示教。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 | |||||
| 卓世科技 | 创新层 | company_zhuoshi_tech | 主 | 补 | 主 | 合成 / 仿真 / 世界生成数据(sim_synthetic_world) | 路线 low / 数据 low | Tri-Core 具身智能大脑和合作案例较偏系统/技能编排;招聘/产品材料更突出仿真训练与真机验证,数据主项从真实机器人示范修正为合成/仿真。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | |||||||
| 原力无限(INFIFORCE) | 创新层 | company_infiforce | 主 | 补 | 补 | 补 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 medium / 数据 medium | 公司宣传为 Hyper-VLA、因果世界模型和 FORCE/小原子/AstroDroid 多本体平台,真实闭环待验证。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | |||||
| 有鹿机器人(UDEER) | 创新层 | company_udeer | 主 | 补 | 补 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 medium / 数据 medium | Master2000 通用具身智能大脑和 AI130 巡扫机器人形成专业设备智能化与数据飞轮叙事。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | ||||||
| 灵波科技(Robbyant) | 创新层 | company_robbyant | 主 | 主 | 补 | 补 | 真实机器人遥操作 / 专家示范数据(real_robot_demo) | 路线 high / 数据 high | LingBot-VLA/World/Depth/VA 和 R1 服务机器人形成蚂蚁集团控股的模型/本体一体化节点。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | ||||||
| 大晓机器人(ACE Robotics) | 创新层 | company_ace_robotics | 主 | 主 | 补 | 补 | 合成 / 仿真 / 世界生成数据(sim_synthetic_world) | 路线 medium / 数据 medium | 商汤系具身大脑/世界模型和 A1 模组平台候选,Kairos/ACE-Brain 开源口径需看独立复现。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | ||||||
| 小雨智造 | 创新层 | company_xiaoyu_robotics | 主 | 主 | 补 | 补 | 合成 / 仿真 / 世界生成数据(sim_synthetic_world) | 路线 medium / 数据 low | 虽然宣传“一脑多形”,但实际差异点更集中在 Xiaoyu Brain、智能焊接和高保真仿真数据,主路线从跨本体修正为世界模型。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | ||||||
| 深穹星核(Novacore) | 创新层 | company_novacore | 主 | 主 | 补 | 人类视频 / 无机器人示教数据(human_video) | 路线 low / 数据 low | 公开口径为具身智能交互层、情感交互大脑和 VLIA 架构,不按工业操作大脑或通用人形处理。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | |||||||
| 诺因智能 | 创新层 | company_knowin_ai | 主 | 补 | 主 | 补 | 合成 / 仿真 / 世界生成数据(sim_synthetic_world) | 路线 low / 数据 low | KnowinBrain / Embodied Arena 等公开叙事更像 VLA 与生成式训练环境结合;主数据源从部署闭环修正为合成/仿真。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 | ||||||
| 欧拉万象 | 创新层 | company_ola_dimensions | 主 | 补 | 补 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 low / 数据 low | 公开路线为家庭机器人真实反馈、Maker 开发者版和数据闭环,产品与试点数据仍未闭合。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 | ||||||
| 贝塔无限(Beta Infinity) | 创新层 | company_beta_infinity | 主 | 主 | 补 | 人类视频 / 无机器人示教数据(human_video) | 路线 low / 数据 low | 公开材料仍是消费级具身机器人早期公司,模型细节有限;在五类中更接近规划/智能体编排,数据主项按人类视频低置信处理。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 | |||||||
| 无界动力 | 创新层 | company_boundless_dynamics | 主 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 medium / 数据 low | 公开叙事为原生世界模型、强化学习、MWA 通用具身大脑和 K15 机器人,订单与模型指标待验证。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | ||||||||
| 海伯利安 | 创新层 | company_hyperion_robot | 主 | 补 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 medium / 数据 low | RobAI/HyperBrain EAI 偏工业具身智能系统软件,核心是感知、规划、免示教编程和轨迹生成。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | |||||||
| 灵初智能(PsiBot) | 创新层 | company_psibot | 主 | 补 | 主 | 补 | 补 | 人类视频 / 无机器人示教数据(human_video) | 路线 medium / 数据 high | 公开产品覆盖 VLA/World Action Model、人类手部操作数据、外骨骼数采和自研整机验证平台。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | |||||
| 聆动通用机器人 | 创新层 | company_lindenbot | 主 | 主 | 补 | 补 | 补 | 真实机器人遥操作 / 专家示范数据(real_robot_demo) | 路线 medium / 数据 medium | LDT 采训推一体机、iFlyBot-VLM/VLA 与本体平台指向慢速认知+快速控制组合,主路线从 VLA 修正为快慢双系统。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | |||||
| 自变量机器人 | 创新层 | company_x_square_robot | 主 | 补 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 high / 数据 medium | 公开路线为具身基础模型、自研轮式双臂/仿人形本体、WALL 系列模型和真实场景数据闭环。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 原始4 | |||||||
| 至简动力(Simplexity Robotics) | 创新层 | company_simplexity_robotics | 主 | 补 | 补 | 补 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 medium / 数据 medium | 理想汽车智驾团队外溢,公开口号 One Model/On Device/One Body/One Hour,论文覆盖 VLA/世界模型。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 原始4 | |||||
| 鹿明机器人(Lumos Robotics) | 创新层 | company_lumos_robotics | 主 | 补 | 主 | 补 | 人类视频 / 无机器人示教数据(human_video) | 路线 medium / 数据 medium | 清华/追觅系人才创业,公开叙事覆盖工业 VLA、无本体数采、FastUMI Pro 和物理 AI 引擎。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 原始4 | ||||||
| 阿米奥机器人 | 创新层 | company_amigos_robotics | 主 | 补 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 medium / 数据 low | 工业柔性生产和双臂机器人 VLA 方向,强调自动驾驶工程经验迁移到 3C/汽车电子制造场景。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 原始4 | |||||||
| 渊澈太初(OriginFlow) | 创新层 | company_originflow | 主 | 主 | 补 | 人类视频 / 无机器人示教数据(human_video) | 路线 medium / 数据 medium | 公开定位为具身智能数据层和类神经接口层,围绕人类运动意图和真实世界运动数据入口。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 原始4 | |||||||
| 眸深智能(MotionBrain) | 创新层 | company_motionbrain | 主 | 补 | 主 | 补 | 人类视频 / 无机器人示教数据(human_video) | 路线 medium / 数据 medium | MotionGPT、T²MB 和 World Motion Model 指向端侧、生成式、跨本体大脑;主路线维持跨本体,但主数据源从跨本体混训修正为人类视频/运动数据。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | ||||||
| 亮源新创(Light Origins) | 创新层 | company_light_origins | 主 | 补 | 主 | 补 | 人类视频 / 无机器人示教数据(human_video) | 路线 medium / 数据 medium | OpenAI 前研究人员创业,公开路线为用大规模人类行为数据训练具身基础模型并优先解锁 mobility。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | ||||||
| 飞捷科思(Fysics AI) | 创新层 | company_fysics_ai | 主 | 补 | 主 | 合成 / 仿真 / 世界生成数据(sim_synthetic_world) | 路线 high / 数据 high | 复旦物理仿真团队外溢,FysicsWorld、MoziSim、OmniFysics 和 FysicsEval 构成仿真/评测基础设施。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | |||||||
| 觅蜂科技(Maniformer) | 创新层 | company_maniformer | 主 | 补 | 补 | 补 | 主 | 补 | 跨本体混训数据(cross_embodiment_mix) | 路线 medium / 数据 medium | 智元生态内数据基础设施公司,主线是无本体采集、数据治理、数据联盟和多来源数据服务;主数据源从人类视频修正为跨本体混训。 | 公司页 报告 原始1 原始2 | ||||
| 银河通用(Galbot) | 核心层 / 国内分类表 | company_galbot | 主 | 补 | 主 | 补 | 合成 / 仿真 / 世界生成数据(sim_synthetic_world) | 路线 high / 数据 high | GraspVLA/DexGraspVLA/GroceryVLA/TrackVLA 的场景化 VLA 和合成数据路线 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 原始4 | ||||||
| 智元机器人(AgiBot) | 核心层 | company_agibot | 主 | 主 | 补 | 补 | 真实机器人遥操作 / 专家示范数据(real_robot_demo) | 路线 high / 数据 high | AgiBot World/GO-1 的百万级真实机器人数据与 generalist policy 路线 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 | ||||||
| 光轮智能(Lightwheel) | 核心层 / 国内分类表 | company_lightwheel | 主 | 主 | 合成 / 仿真 / 世界生成数据(sim_synthetic_world) | 路线 high / 数据 high | NVIDIA 官方披露 Isaac Lab-Arena 与 Lightwheel 共同开发,支撑仿真评测和合成数据路线。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 | ||||||||
| 墨奇智能 | 国内分类表补充(/brain未入) | company_moqi_ai | 主 | 补 | 主 | 部署闭环数据(deployment_closed_loop) | 路线 low / 数据 low | /brain 尚未建节点;本库公司页称其以视觉语言模型、世界模型和数据飞轮构建具身基座模型,先按世界模型/部署闭环低置信补入。 | 公司页 报告 原始1 原始2 原始3 |
- 智元机器人(AgiBot)
- 银河通用(Galbot)
- 光轮智能(Lightwheel)
- 星海图(Galaxea AI)
- 2026-05-17-星海图-galaxea-ai-横纵分析报告
- 千寻智能(Spirit AI)
- 2026-05-17-千寻智能-spirit-ai-横纵分析报告
- 流形空间(Manifold AI)
- 2026-05-17-流形空间-manifoldai-横纵分析报告
- 拓元智慧(X-Era AI)
- 2026-05-18-拓元智慧-x-era-ai-横纵分析报告
- 索塔无界
- 2026-05-18-索塔无界-横纵分析报告
- 苏度科技(Sudo AI)
- 2026-05-20-苏度科技-hillbot-横纵分析报告
- 破壳机器人
- 2026-05-18-破壳机器人-横纵分析报告
- 机科未来(RoboScience)
- 2026-05-17-roboscience-机科未来-横纵分析报告
- 中科第五纪
- 2026-05-17-中科第五纪-横纵分析报告
- 具脑磐石
- 2026-05-17-具脑磐石-横纵分析报告
- 拉格朗日
- 2026-05-18-华为养出半个具身智能创业圈
- 它石智航(TARS)
- 2026-05-17-它石智航-tars-横纵分析报告
- 影身智能
- 2026-05-17-影身智能-横纵分析报告
- 德塔智能(Delta Intelligence)
- 北京通用人工智能研究院
- 2026-05-17-德塔智能-横纵分析报告
- 昆仑行机器人
- 2026-05-17-昆仑行机器人-横纵分析报告
- 极佳视界(GigaAI)
- 2026-05-18-极佳视界-gigaai-横纵分析报告
- 瑆爝机器人
- 2026-05-18-瑆爝机器人-横纵分析报告
- 穹彻智能(Noematrix)
- 2026-05-18-穹彻智能-横纵分析报告
- 章鱼动力
- 2026-05-18-章鱼动力-synapx-横纵分析报告
- 费米机器人
- 2026-05-18-费米机器人-横纵分析报告
- 跨维智能
- 2026-05-18-跨维智能-横纵分析报告
- 零次方机器人
- 2026-05-18-零次方机器人-横纵分析报告
- 云锦微
- 2026-05-18-云锦微-横纵分析报告
- 千诀科技
- 2025-03-23-盘点一些国内清华系的具身智能创业公司
- 具识智能
- 2026-05-18-具识智能-横纵分析报告
- 奥兹智能
- 2026-05-18-奥兹智能-横纵分析报告
- 原力灵机(Dexmal)
- 2026-05-18-原力灵机-dexmal-横纵分析报告
- 智在无界(BeingBeyond)
- 2026-05-18-智在无界-beingbeyond-横纵分析报告
- 枢途科技
- 2026-05-18-枢途科技-横纵分析报告
- 灵御智能
- 2026-05-18-灵御智能-横纵分析报告
- 灵生科技
- 卓世科技
- 2026-05-17-卓世科技-横纵分析报告
- 原力无限(INFIFORCE)
- 2026-05-17-原力无限-infiforce-横纵分析报告
- 有鹿机器人
- 2026-05-18-有鹿机器人-横纵分析报告
- 灵波科技(Robbyant)
- 蚂蚁集团
- 2026-05-18-灵波科技-横纵分析报告
- 大晓机器人(ACE Robotics)
- 2026-05-17-大晓机器人-横纵分析报告
- 小雨智造
- 小雨智造横纵分析报告
- 深穹星核(Novacore)
- 2026-05-18-深穹星核-横纵分析报告
- 诺因智能
- 欧拉万象
- 2026-05-18-欧拉万象-横纵分析报告
- 贝塔无限(Beta Infinity)
- 2026-05-18-贝塔无限-betainfinity-横纵分析报告
- 无界动力
- 2026-05-18-无界动力-横纵分析报告
- 海伯利安
- 2026-05-18-海伯利安-横纵分析报告
- 灵初智能(PsiBot)
- 2026-05-18-灵初智能-横纵分析报告
- 聆动通用机器人
- 2026-05-18-聆动通用机器人-横纵分析报告
- 自变量机器人
- 2026-05-18-自变量机器人-横纵分析报告
- 至简动力
- 理想汽车
- 2026-05-18-至简动力-simplexity-robotics-横纵分析报告
- 鹿明机器人
- 2026-05-18-鹿明机器人-横纵分析报告
- 阿米奥机器人
- 2026-05-18-阿米奥机器人-横纵分析报告
- 渊澈太初(OriginFlow)
- 2026-05-22-渊澈太初-OriginFlow-横纵分析报告
- 眸深智能(MotionBrain)
- 2026-05-23-眸深智能-MotionBrain-横纵分析报告
- 亮源新创(Light Origins)
- 2026-05-25-亮源新创-LightOrigins-横纵分析报告
- 飞捷科思(Fysics AI)
- 2026-05-25-飞捷科思-FysicsAI-横纵分析报告
- 觅蜂科技(Maniformer)
- 2026-05-17-觅蜂科技-maniformer-横纵分析报告
- 2026-05-17-银河通用-galbot-横纵分析报告
- 2026-05-17-智元机器人-agibot-横纵分析报告
- 英伟达
- 2026-05-20-国内具身智能公司与nvidia深度合作公开证据整理
- 墨奇智能
- 2026-05-18-墨奇智能-横纵分析报告